廠家銷售 室內可吸入顆粒物采樣器 型號:EP-13
| 本儀器應用濾膜稱重法捕集室內空氣氣中可吸入微粒(PM10)??晒┉h保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規監測。 | |||
| HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術要求及檢測方法》 GB/T17095-1997 《室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準》 | |||
技 術 特 點 | ◆ 高亮LED顯示屏 ◆ PM10采樣頭采用鋁合金材質制造,抗靜電吸附 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
| 采樣流量 | (5-30)L/min | 0.1L/min | 優于±5% |
| 采樣時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優于±0.2% |
| 外型尺寸 |
| ||
儀器噪音 | ≤59dB(A) | |||
| 整機重量 |
| ||
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 功 耗 | <40W |